発 注 者 | 北海道オホーツク総合振興局 |
工 事 名 | 日吉川 総合流域防災河川改修工事3工区(補正)(繰越) |
受注形態 | 北辰・土屋経常建設共同企業体 |
工 期 | 平成23年 3月16日〜平成23年10月31日 |
現場担当者 |
現場代理人 奥村勝也(北辰)
監理技術者 〃
主任技術者 吉田直樹(土屋) |
工事概要 |
河 川 土 工 掘削工 L=50.0m、V=730m3
地盤改良工 L=55.6m、V=6054m3
既製杭(鋼管杭)
橋台 A1・A2 2基 |
日 付 | 2011.12.09 (金) |
現場状況 | 左岸水部護岸ブロック完了 |
|
日 付 | 2011.11.29 (火) |
現場状況 | 左岸ブロック(低水部)布設完了 |
|
日 付 | 2011.11.22 (火) |
現場状況 | 左岸ブロック |
|
日 付 | 2011.10.28 (金) |
現場状況 | 左岸地盤対策「地盤改良」試験施工実施 |
|
日 付 | 2011.07.14 (木) |
現場状況 | フーチングCON打設状況A2 |
|
日 付 | 2011.07.09 (土) |
現場状況 | A2鋼管杭中詰めCON打設 |
|
日 付 | 2011.07.07 (木) |
現場状況 | A1部最終CON打設 |
|
日 付 | 2011.06.30 (木) |
現場状況 | A1型枠組立 |
|
日 付 | 2011.06.20 (月) |
現場状況 | A1橋台@躯体打設状況 |
|
日 付 | 2011.06.09 (木) |
現場状況 |
奥:地盤改良0.7m3BH4台
手前:A1鉄筋開始 |
|
|